20台の基本情報を一気に確認
今回紹介してきた20台の性能や価格を一覧表にまとめました。気になる車があったらぜひ比較検討してみてください。
車名 | N-BOX | デイズ | ムーヴ | タント | ワゴンR | ミラ | スペーシア | アルト | ハスラー | N-WGN |
メーカー | Honda | 日産 | ダイハツ | ダイハツ | スズキ | ダイハツ | スズキ | スズキ | スズキ | Honda |
燃費(JC08) | 27.0km/L | 23.0km/L | 27.4 km/L | 28.0 km/L | 33.4 km/L | 24.2 km/L | 30.0km/L | 27.2km/L | 27.8km/L | 29.4km/L |
室内長(mm) | 2240 | 2085 | 2080 | 2200 | 2450 | 2000 | 2155 | 1985 | 2160 | 2055 |
室内幅(mm) | 1350 | 1295 | 1320 | 1350 | 1355 | 1350 | 1345 | 1255 | 1295 | 1355 |
室内高(mm) | 1400 | 1280 | 1280 | 1365 | 1265 | 1265 | 1410 | 1215 | 1250 | 1300 |
最高出力 | 58ps | 49ps | 52ps | 52ps | 52ps | 58ps | 52ps | 49ps | 64ps | 58ps |
新車金額(税抜) | 1,283,000円〜2,106,000円 | 1,179,000 円 ~1,525,000 円
| 1,030,000円〜1,365,000円
| 1,130,000円〜1,560,000円
| 999,000円〜1,475,000円
| 88万4,572円〜102万5,486円(※取り扱い終了) | 1,180,000円〜1,347,000円
| 785,000円〜1,173,000円
| 1,019,000円〜1,619,000円
| 1,180,000万円〜1,661,000円
|
中古車金額 | 34万円〜189万円 | 19万円~169万円 | 9万9,000円〜169万8,000円 | 1万円〜198万円 | 1万円〜172万円 | 1万円〜92万円 | 35万円〜176万円 | 1万円〜138万円 | 50万円〜255万円 | 45万円〜157万円 |
車名 | eKワゴン | キャスト | ウェイク | ピクシス | エブリイワゴン | N-ONE | ジムニー | フレア | プレオ | フレアワゴン |
メーカー | 三菱モータース | ダイハツ | ダイハツ | トヨタ | スズキ | Honda | スズキ | マツダ | SUBARU | マツダ |
燃費(JC08) | 23.0km/L | 27.0 km/L | 23.8 km/L | 27.0km/L | 16.2km/L | 28.4km/L | 14.8km/L | 33.4km/L | 35.2km/L | 30.0km/L |
室内長(mm) | 2085 | 2005 | 2215 | 2005 | 2240 | 2020 | 1660 | 2450 | 2025 | 2155 |
室内幅(mm) | 1295 | 1320 | 1345 | 1320 | 1355 | 1300 | 1220 | 1355 | 1345 | 1345 |
室内高(mm) | 1280 | 1245 | 1455 | 1245 | 1315 | 1240 | 1210 | 1264 | 1240 | 1410 |
最高出力 | 49ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 58ps | 64ps | 52ps | 49ps | 52ps |
新車金額(税抜) | 1,200,000円~1,275,000円
| 1,135,000円〜1,640,000円
| 1,250,000円〜1,705,000円
| 1,135,000円~1,585,000円
| 1,370,000円〜1,700,000円
| 1,112,000円〜1,612,000円
| 1,350,000円〜1,705,000円
| 1,090,000円〜1,417,000円
| 830,000円〜1,250,000円
| 1,235,000円〜1,677,000円
|
中古車金額 | 1万円〜135万円 | 75万円〜160万円 | 79万円〜200万円 | 96万円〜156万円 | 5万円〜279万円 | 29万円〜199万円 | 1万円〜328万円 | 29万円〜145万円 | 1円〜117万円 | 39万円〜175万円 |