15台の基本情報をおさらい
今回紹介してきた15台の性能や価格を一覧表にまとめました。
気になる車があったらぜひ比較検討してみてください。
車名 | アルト | スペーシア | ムーヴ | ラパン | ワゴンR | ワゴンRスティングレー | ミラココア | コペン | デイズルークス | ハスラー |
メーカー | スズキ | スズキ | ダイハツ | スズキ | スズキ | スズキ | ダイハツ | ダイハツ | 日産 | スズキ |
燃費(JC08) | 27.2km/L | 30.0km/L | 27.4 km/L | 29.6km/L | 33.4 km/L | 33.4km/L | 14.8km/L | 25.2 km/L | 22.0km/L | 27.8km/L |
室内長(mm) | 1985 | 2155 | 2080 | 2020 | 2450 | 2450 | 1660 | 910 | 2235 | 2160 |
室内幅(mm) | 1255 | 1345 | 1320 | 1295 | 1355 | 1355 | 1220 | 1250 | 1320 | 1295 |
室内高(mm) | 1215 | 1410 | 1280 | 1240 | 1265 | 1265 | 1210 | 1040 | 1400 | 1250 |
最高出力 | 49ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 64ps | 64ps | 49ps | 64ps |
新車金額(税抜) | 78万5,000円〜117万3,000円
| 118万円〜147万2,000円
| 103万円〜136万5,000円
| 102万5,000円〜140万2,000円
| 99万9,000円〜147万5,000円
| 137万8,000円〜164万8,000円
| 129万6,000円〜140万7,240円(※取り扱い終了) | 171万5,000円〜198万円
| 122万円〜
| 101万9,000円〜161万9,000円
|
中古車金額 | 1万円〜138万円 | 35万円〜176万円 | 9万9,000円〜169万8,000円 | 1万円〜162万円 | 1万円〜172万円 | 1万円〜228万円 | 1万円〜328万円 | 13万円〜410万円 | 45万円~183万円 | 50万円〜255万円 |
車名 | ミライース | アトレーワゴン | ムーヴキャンバス | N-ONE | フレアワゴン |
メーカー | ダイハツ | ダイハツ | ダイハツ | Honda | マツダ |
燃費(JC08) | 34.2km/L | 15.2 km/L | 28.6 km/L | 28.4km/L | 26.4~30.0km / L |
室内長(mm) | 2025 | 2020 | 2115 | 2020 | 2155 |
室内幅(mm) | 1345 | 1285 | 1345 | 1300 | 1345 |
室内高(mm) | 1240 | 1350 | 1285 | 1240 | 1410 |
最高出力 | 49ps | 64ps | 52ps | 58ps | 52ps |
新車金額(税抜) | 101万9,000円〜161万9,000円
| 142万円〜168万円
| 116万円〜155万5,000円
| 111万2,000円〜164万1,000円
| 123万5,000円~
|
中古車金額 | 12万円〜139万円 | 3万円〜199万円 | 89万円~185万円 | 29万円〜199万円 | 39万円〜133万円 |