普通車の維持費は?
先ほど紹介した軽自動車の年間維持費用は果たして安いものなのでしょうか?ここでは普通車との比較を通して確認したいと思います。
軽自動車と同じ方法で普通車の維持費を試算したところ、以下のようになりました。
項目 | 金額 | 内容 |
自動車税 | 29,500円〜111,000円/年 | 総排気量によって異なる |
自動車重量税 | 4,100円/年〜6,300円/年 | 経過年数と車両の重さ(0.5トンごと)によって異なる |
自賠責保険 | 15,520円/年 | 12ヶ月契約 |
任意保険 | 56,690円/年 | アクサダイレクトで試算(条件:40歳、東京住み、グリーン免許、排気量661cc~1500cc以下、年間走行距離5,000km以上10,000km未満、ノンフリート等級初めて) |
ガソリン代 | 93,000円 | 年間走行距離10,000km、燃費15km/L(軽自動車の方が燃費がいいとされるため)、ガソリン単価140円試算 |
駐車場代 | 120,000円 | 1ヶ月10,000円で試算 |
車検代 | 37,085円/年 | ケーユーで試算。基本料金のみでオプションなし。車検は2年に1度なので、本来は74,170円/2年だが、2で割っている |
消耗品代 | 10,000円 | 概算 |
合計 | 354,475円 | ・ 自動車税は総排気量1L以下で試算 ・ 自動車重量税は新車1トンで試算 |
あくまでも今回の試算においてではありますが、軽自動車に比べて普通車の方が10万円以上高い計算になります。軽自動車同様、費用を抑えることができる項目は当然ながらありますが、基本料金のところで普通車の方が高いのが特徴です。
もちろん、金額だけを見てどちらがいい、悪い、ということはできませんが、車選びの際の参考にしてもらえればと思います。